Победа Нико Росберга в гонке Гран-При Австрии!
Поз. | Гонщик | Команда | Время | Пит |
1 | Нико Росберг | Mercedes | 1:27:54.976 | 2 |
2 | Льюис Хэмильтон | Mercedes | +1.932 | 2 |
3 | Валтери Боттас | Williams | +8.172 | 2 |
4 | Фелипе Масса | Williams | +17.358 | 2 |
5 | Фернандо Алонсо | Ferrari | +18.553 | 2 |
6 | Серхио Перес | Force India | +28.546 | 2 |
7 | Кевин Магнуссен | McLaren | +32.031 | 2 |
8 | Даниэль Риккиардо | Red Bull | +43.522 | 2 |
9 | Нико Хюлькенберг | Force India | +44.137 | 2 |
10 | Кими Райкконен | Ferrari | +47.777 | 2 |
11 | Дженсон Баттон | McLaren | +50.966 | 2 |
12 | Пастор Мальдонадо | Lotus | +1 круг | 2 |
13 | Адриан Сутиль | Sauber | +1 круг | 2 |
14 | Роман Грожан | Lotus | +1 круг | 2 |
15 | Жюль Бьянки | Marussia | +2 круга | 1 |
16 | Камуи Кобаяши | Caterham | +2 круга | 1 |
17 | Макс Чилтон | Marussia | +2 круга | 1 |
18 | Маркус Эрикссон | Caterham | +2 круга | 2 |
19 | Эстебан Гутьеррес | Sauber | +2 круга | 3 |
20 | Жан-Эрик Вернь | Toro Rosso | Н/Ф | 3 |
21 | Себастьян Феттель | Red Bull | Н/Ф | 3 |
22 | Даниил Квят | Toro Rosso | Н/Ф | 1 |
Положение в чемпионате после Гран При Австрии
Поз. | Гонщик | Очки |
1 | Нико Росберг | 165 |
2 | Льюис Хэмильтон | 136 |
3 | Даниэль Риккиардо | 83 |
4 | Фернандо Алонсо | 79 |
5 | Себастьян Феттель | 60 |
6 | Нико Хюлькенберг | 59 |
7 | Валттери Боттас | 55 |
8 | Дженсон Баттон | 43 |
9 | Фелипе Масса | 30 |
10 | Кевин Магнуссен | 29 |
11 | Серхио Перес | 28 |
12 | Кими Райкконен | 19 |
13 | Роман Грожан | 8 |
14 | Жан-Эрик Вернь | 8 |
15 | Даниил Квят | 4 |
16 | Жюль Бьянки | 2 |
Поз. | Команда | Очки |
1 | Mercedes | 301 |
2 | Red Bull | 143 |
3 | Ferrari | 98 |
4 | Force India | 87 |
5 | Williams | 85 |
6 | McLaren | 72 |
7 | Toro Rosso | 12 |
8 | Lotus | 8 |
9 | Marussia | 2 |
Последние комментарии